VII TORNEO JAMONES QUESADA CARPIO

Competición de Pádel
Nombre
SG
SP
JG
JP
STW
STL
Juegos Ganados - Perdidos
PJ
PG
PP
WO
PL
PV
PGL
PGV
PPL
PPV
PE
PEL
PEV
EJ
EG
EE
EP
Carlos Serrano Molina 8 1 55 32 0 0 23 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telma Moreno Poyatos 8 1 55 32 0 0 23 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Garcia 5 5 49 41 0 0 8 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ainoa Moreno 5 5 49 41 0 0 8 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alba Lorente 3 4 27 35 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Paqui García Navarro 3 4 27 35 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene De La Torre 3 5 34 39 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Belén Castillo Carrión 3 5 34 39 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Fernandez 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana López 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariajo Rodriguez Vega 1 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Martos Pardo 1 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
REFRIGERACIÓN FERNÁNDEZ
JAVIER CASTILLO
CAJA RURAL
MULTIÓPTICAS
VIALTI
CAFÉ COLOMBIA
BJS  FONTANERIA
COME BIEN
PEÑA CRUZ
CONGELADOS MEDINA
NATUROLI
IMPRENTA CERVANTES
ACEITE QUESADA CARPIO
PATROCINIO
CEBACOR
PÁDEL BAZA
IMPULSA TELECOM
JAMONES QUESADA CARPIO