P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 10 | 120 | 92 | 28 | |
2º | 19 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 86 | 48 | 38 | |
3º | 19 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 107 | 91 | 16 | |
4º | 17 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 99 | 104 | -5 | |
5º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 65 | 35 | 30 | |
6º | 12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 68 | 99 | -31 | |
7º | 12 | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 82 | 94 | -12 | |
8º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 57 | 50 | 7 | |
9º | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 54 | 79 | -25 | |
10º | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 30 | 76 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |