LIGA PÁDEL BAZA TEMPORADA 24-25

Competición de Pádel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 9 8 1 16 6 10 120 92 28
19 7 6 1 13 2 11 86 48 38
19 9 5 4 12 9 3 107 91 16
17 9 4 5 11 11 0 99 104 -5
15 5 5 0 10 1 9 65 35 30
12 8 2 6 5 13 -8 68 99 -31
12 8 2 6 6 12 -6 82 94 -12
11 5 3 2 6 6 0 57 50 7
8 6 1 5 3 11 -8 54 79 -25
10º 6 6 0 6 1 12 -11 30 76 -46
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.