P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 40 | 19 | |
2º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 66 | 81 | -15 | |
3º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 62 | 49 | 13 | |
4º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 45 | 41 | 4 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 41 | 1 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 52 | 71 | -19 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 24 | 49 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |