I TORNEO DE PÁDEL GRUPO GIRÓN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juanmi Ramirez Carrasco 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Morales Rocino 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aranega Antonio 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Cuenca Salmerón 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel López Martínez 4 3 32 30 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Salva Martinez 4 3 32 30 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Martos Lopes 4 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco José Calvache Segura 4 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rodríguez 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Contreras Córcoles 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Morenate Guerrero 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Martinez Gallardo 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Jimenez Brik 3 4 30 36 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Clemente Valero 3 4 30 36 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Vega Rivas 6 0 37 19 0 0 18 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Jiménez Ariza ( Kini) 6 0 37 19 0 0 18 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Imprenta Cervantes
Rotusur baza
Restaurante venta el olivar
Sugrapack artes gráficas
Euromaster neumáticos Alonso
Radi Courrier
Bar los tubos
Panadería nuestra señora de la cabeza