I TORNEO DE PÁDEL GRUPO GIRÓN

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Verónica Díaz Pérez 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mirian Blanquez Martinez 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Tovar Alonso 3 4 34 35 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Almudena Martínez Ortega 3 4 34 35 0 0 -1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Romero Gallego 6 4 47 43 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Carmen Noguera Soria 6 4 47 43 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Domene González 4 4 34 37 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
María Angeles Caparrós Amador 4 4 34 37 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Beatriz Moreno López 8 1 53 29 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Moreno López 8 1 53 29 0 0 24 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paola Gallardo García 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Ortega Gómez 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Imprenta Cervantes
Rotusur baza
Restaurante venta el olivar
Sugrapack artes gráficas
Euromaster neumáticos Alonso
Radi Courrier
Bar los tubos
Panadería nuestra señora de la cabeza