I TORNEO DE PÁDEL GRUPO GIRÓN

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Javier Sanchez Jimenez 4 5 38 45 0 0 -7 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Fernandez Cortes 4 5 38 45 0 0 -7 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Josema Fm 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel ángel Valdivieso Este 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel ángel Peñalver Pérez 4 3 30 28 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Pérez Lozano 4 3 30 28 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Sánchez Muñoz 1 2 13 15 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ruíz César 1 2 13 15 0 0 -2 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sanchez Carrion 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rodríguez Marín 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Molina Valero 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Navarro Ortiz 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Maezo 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Sánchez Cano 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Antonio Llorente Moreno 5 5 51 52 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Belmonte Molina 5 5 51 52 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Cervigni Acosta 3 5 37 36 0 0 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matias Cervigni Fuentes 3 5 37 36 0 0 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Blazquez Exposito 11 0 68 34 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Miguel Laguna Rodriguez 11 0 68 34 0 0 34 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Espin Cañabate 7 4 58 45 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez Gonzalez 7 4 58 45 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Merlos 2 3 26 31 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Gazquez Martinez 2 3 26 31 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Rodriguez Usero 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Paco López 2 4 24 31 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Jimenez Cabrera 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Jaen Hernández 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Sanchez Perez 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Izan Belmonte Molina 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Molina Cruz 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Soriano Yeste 5 4 39 36 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos González Navarro 5 4 39 36 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cortés Andrés 6 2 36 21 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cortés Andrés 6 2 36 21 0 0 15 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanchez Galera 4 3 35 26 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Latorre Alcalá 4 3 35 26 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Aranda Ariza 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Storm Ell 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Javier Yeste Martinez 2 4 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanfran Moya 2 4 31 33 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Sánchez Cánovas 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Torrente Cánovas 1 4 18 28 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez Canovas 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Dólera Carrion 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel López Machado 6 2 45 29 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Berruezo García 6 2 45 29 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador López Lardin 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lius García Salinas 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Imprenta Cervantes
Rotusur baza
Restaurante venta el olivar
Sugrapack artes gráficas
Euromaster neumáticos Alonso
Radi Courrier
Bar los tubos
Panadería nuestra señora de la cabeza