I TORNEO DE PÁDEL GRUPO GIRÓN

Pádel competition
First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Mariajo Rodriguez Vega 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Elena Fernandez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victoria Pachón De La Torre 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
María ángeles Pérez 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Pérez Aránega 3 4 31 34 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Jose Perez Gallardo 3 4 31 34 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Maria Manzano Rodriguez 4 3 30 29 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana María Sánchez Aguilar 4 3 30 29 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Verónica Martínez Lorenzo 6 1 40 21 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Cotes Carrasco 6 1 40 21 0 0 19 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begoña García Sánchez 5 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jennifer Pío Cerdan 5 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Sánchez Blánquez 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
María Angeles Caparrós Amador 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Martinez Vico 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarna García Segura 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
Imprenta Cervantes
Rotusur baza
Restaurante venta el olivar
Sugrapack artes gráficas
Euromaster neumáticos Alonso
Radi Courrier
Bar los tubos
Panadería nuestra señora de la cabeza